| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| ডেলিভারি সময়: | 2-3 সপ্তাহ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
হুয়াতাই CYTJ45/2একটি ডুয়াল বুম হাইড্রোলিক ড্রিলিং জাম্বো (双臂液压掘进台车) যা ভূগর্ভস্থ খনি কার্যক্রমে দক্ষ টানেলিং এবং উন্নয়ন ড্রিলিংয়ের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। দুটি স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত হাইড্রোলিক টেলিস্কোপিক বুম দিয়ে সজ্জিত, এই রিগটি যুগপৎ মাল্টি-ফেস ড্রিলিং সক্ষম করে, যা ব্লাস্ট সাইকেল সময়কে নাটকীয়ভাবে হ্রাস করে এবং সামগ্রিক টানেলিং উৎপাদনশীলতা উন্নত করে।মাঝারি থেকে বড় ক্রস-সেকশন টানেলের জন্য ডিজাইন করা, CYTJ45/2 2.5m × 2.5m থেকে 5.5m × 5.5m পর্যন্ত খনন প্রোফাইলগুলি কভার করে। এর বৈদ্যুতিক-হাইড্রোলিক ড্রাইভ সিস্টেম শূন্য ভূগর্ভস্থ নির্গমন সহ সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়ার আউটপুট সরবরাহ করে, যখন হেভি-ডিউটি ক্রলার চ্যাসিস রুক্ষ এবং ঢালু খনির মেঝেতে স্থিতিশীল গতিশীলতা সরবরাহ করে।
2
| স্পেসিফিকেশন | মডেল |
|---|---|
| CYTJ45/2 | টাইপ |
| ডুয়াল বুম হাইড্রোলিক ড্রিলিং জাম্বো (双臂液压掘进台车) | প্রযোজ্য ক্রস সেকশন (W×H) |
| 2.5m × 2.5m ~ 5.5m × 5.5m | বুমের সংখ্যা |
| 2 (স্বাধীন হাইড্রোলিক টেলিস্কোপিক) | ড্রিলিং ব্যাস |
| φ38mm ~ φ76mm | ড্রিলিং গভীরতা (একক পাস) |
| 3.4m পর্যন্ত | ফিড ট্র্যাভেল দৈর্ঘ্য |
| 4.3m | রক ড্রিল টাইপ |
| হাইড্রোলিক পারকাসিভ | প্রতিটি রক ড্রিলের জন্য ইমপ্যাক্ট পাওয়ার |
| 18 kW | ভ্রমণের গতি (ক্রলার) |
| 2 কিমি/ঘন্টা | আরোহণের ক্ষমতা |
| 30° (58% গ্রেড) | মোট ইনস্টল করা পাওয়ার |
| 45 kW (ইলেকট্রিক-হাইড্রোলিক) | ভোল্টেজ / ফ্রিকোয়েন্সি |
| 380V / 50Hz (কাস্টমাইজযোগ্য) | পরিবহন মাত্রা (L×W×H) |
| ~11.5m × 1.85m × 2.2m | ওজন |
| ~12,000 কেজি | মূল বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা |
📍