Guter Preis  Online

products details

Created with Pixso. Zu Hause Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Felsbohrer
Created with Pixso. Gewindegesteuerte Gesteinsbohrer DTH-Bohrkopf R25 R28 R32 R35 für den Bergbau

Gewindegesteuerte Gesteinsbohrer DTH-Bohrkopf R25 R28 R32 R35 für den Bergbau

Brand Name: Xianfeng
MOQ: 1
Price: Verhandlungsfähig
Delivery Time: 2-3 Wochen
Payment Terms: T/T
Detail Information
Herkunftsort:
China
Anwendung:
Bergbau
Länge:
Maßgeschneidert
Schlüsselwörter:
Wasserbohrungs-Auftriebsvorrichtung
Gewicht:
LEICHT
Durchmesser des Bits:
3 7/8
Material:
Wolframcarbid
Gesichtsdesign:
Flachgesicht, Fall in die Mitte.
Messwinkel:
40 Grad
Karbidform:
Kugelförmig, ballistisch
Sich verjüngen:
7、11、12
Knopf-Bit-Form:
Sphärisch und ballistisch
Paket:
Karton und Holzkoffer
Luftdruck:
10 bis 25 bar
Anzahl der Klingen:
3 bis 10
Exportmärkte:
Global
Verpackung Informationen:
Karton
Hervorheben:

Gewindegesteuerte Gesteinsbohrer 1F2G

,

R25 Bohrknopfmeißel Leichtgewicht

,

R28 dth Bohrstücke

Product Description
Soem-Gewindeknopf-DTH-Bohrknopfbohrer R25 R28 R32 R35 für den Bergbau
Gewindeknopfbohrer – Serien R25, R28, R32, R35
Produktübersicht

UnserKnopfbohrer mit Gewindewerden aus hochwertigem legiertem Stahl und hochwertigen Wolframcarbid-Knöpfen hergestellt und sind für hohe Eindringraten, lange Lebensdauer und konstante Leistung bei allen Gesteinsbedingungen ausgelegt.

Verfügbar inR25-, R28-, R32- und R35-GewindeDiese Bohrer sind mit den meisten hydraulischen und pneumatischen Gesteinsbohrern von Sandvik, Atlas Copco, Montabert, Furukawa, Ingersoll Rand und anderen führenden Marken kompatibel.

Sie eignen sich fürUntertagebergbau, Tagebau, Tunnelbau und Bauprojekte.


Hauptmerkmale
  • Hergestellt ausGehäuse aus legiertem StahlmitWolframcarbid-Einsätze
  • Wärmebehandelt für hervorragende Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit
  • Verschiedene Tastenkonfigurationen (sphärisch, ballistisch, halbballistisch) für verschiedene Gesteinsverhältnisse
  • Verfügbar inmehrere Gesichtsdesigns(Flachfläche, Tiefbett, Rückzug)
  • Hohe Effizienz mit stabiler Leistung sowohl in weichem als auch in hartem Gestein

R25 / R28 Bohrer
Teile-Nr. Durchmesser (mm / Zoll) Knopf (vorne + Messgerät) Spülung Winkel (°) Gewicht (kg/lb)
BB38R25-521MP 38 (1 1/2") 2×7 + 5×9 1F2G 35 0,5 / 1,1
BB41R25-521MP 41 (1 5/8") 2×8 + 5×9 1F2G 35 0,6 / 1,3
BB43R25-521MP 43 (1 11/16") 2×9 + 5×9 1F2G 35 0,7 / 1,5
BB45R25-521MP 45 (1 3/4") 2×9 + 5×10 1F2G 35 0,9 / 2,0
BB51R25-521MP 51 (2") 2×10 + 5×11 1F2G 35 1,0 / 2,2
BB38R25-522MS 38 (1 1/2") 2×7 + 5×9 2F1G 35 0,5 / 1,1
BB41R25-522MS 41 (1 5/8") 2×8 + 5×10 2F1G 35 0,6 / 1,3
BB43R25-522MS 43 (1 11/16") 2×9 + 5×10 2F1G 35 0,7 / 1,5
BB45R25-522MS 45 (1 3/4") 2×8 + 5×11 2F1G 35 0,9 / 2,0
BB43R25-633MP 43 (1 11/16") 3×8 + 6×9 3F1G 35 0,7 / 1,5
BB45R25-633MP 45 (1 3/4") 3×8 + 6×9 3F1G 35 0,9 / 2,0
BB48R25-633MP 48 (1 7/8") 3×9 + 6×10 3F1G 35 0,9 / 2,0
BB51R25-633MP 51 (2") 3×9 + 6×10 3F1G 35 1,0 / 2,2

R32-Bohrer
Teile-Nr. Durchmesser (mm / Zoll) Knopf (vorne + Messgerät) Spülung Winkel (°) Gewicht (kg/lb)
BB41R32-521MP 41 (1 5/8") 2×8 + 5×9 1F2G 35 0,6 / 1,3
BB43R32-521MP 43 (1 11/16") 2×9 + 5×9 1F2G 35 0,7 / 1,5
BB45R32-521MP 45 (1 3/4") 2×9 + 5×10 1F2G 35 0,9 / 2,0
BB48R32-521MP 48 (1 7/8") 2×9 + 5×10 1F2G 35 0,9 / 2,0
BB51R32-521MP 51 (2") 2×10 + 5×11 1F2G 35 1,0 / 2,2
BB43R32-622MP 43 (1 11/16") 2×8 + 6×9 2F1G 35 0,7 / 1,5
BB45R32-622MP 45 (1 3/4") 2×9 + 6×9 2F1G 35 0,9 / 2,0
BB48R32-622MP 48 (1 7/8") 2×9 + 6×10 2F1G 35 0,9 / 2,0
BB51R32-622MP 51 (2") 2×10 + 6×11 2F1G 35 1,0 / 2,2
BB43R32-633MP 43 (1 11/16") 3×8 + 6×9 3F1G 35 0,7 / 1,5
BB45R32-633MP 45 (1 3/4") 3×8 + 6×9 3F1G 35 0,9 / 2,0
BB48R32-633MP 48 (1 7/8") 3×8 + 6×9 3F1G 35 0,9 / 2,0
BB51R32-633MP 51 (2") 3×9 + 6×10 3F1G 35 1,0 / 2,2
BB57R32-633MP 57 (2 1/4") 3×10 + 6×11 3F1G 35 1,2 / 2,6
BB64R32-633MP 64 (2 1/2") 3×11 + 6×12 3F1G 35 1,6 / 3,5

R35-Bohrer
Teile-Nr. Durchmesser (mm / Zoll) Knopf (vorne + Messgerät) Spülung Winkel (°) Gewicht (kg/lb)
BB48R35-633MP 48 (1 7/8") 3×9 + 6×10 3F1G 35 0,9 / 2,0
BB51R35-633MP 51 (2") 3×9 + 6×10 3F1G 35 1,0 / 2,2