| Brand Name: | Xianfeng |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Delivery Time: | 2-3 εβδομάδες |
| Payment Terms: | T/T |
ΗΔιορθωτής μαστούΕίναι η ζωτική σύνδεση μεταξύ του τρυπανιού και της ράβδου τρυπανιού. Μεταφέρει την ενέργεια της πρόσκρουσης, την ροπή περιστροφής και το μέσο εξάντλησης κατά τη διάρκεια των εργασιών τρυπανισμού,διασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας και αντοχής.
Η δική μαςΑντισυμπιεστές ράβδου συμβατοί με το Sandvik / Tamrockκατασκευάζονται απόΧάλυβα κράματος υψηλής ποιότηταςκαι επεξεργάζονται με προηγμένη τεχνολογία καρβουρίσματος και θερμικής επεξεργασίας, παρέχοντας ανώτερη αντοχή, αντοχή στην φθορά και μακρά διάρκεια ζωής στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα γεώτρησης.
Είναι πλήρως συμβατά με διάφορα μοντέλα τρυπανιών πέτρας Sandvik / Tamrock συμπεριλαμβανομένωνHLX5, RD525, HL500, HL510, HL600, HL600S, HL700, HL800, HL1000, HL1500, HL500PE.
Χάλυβα από κράμα υψηλής αντοχής με προηγμένη θερμική επεξεργασία
Ο ακριβής σχεδιασμός της κλωστής εξασφαλίζει σταθερές και ασφαλείς συνδέσεις
Εξαιρετική μεταφορά ενέργειας για βελτίωση της απόδοσης της γεώτρησης
Ευρεία συμβατότητα με τα υδραυλικά τρυπεία πέτρας Sandvik / Tamrock
Μεγάλη διάρκεια ζωής, μείωση της συντήρησης και των ωρών στάσης
| Μοντέλο γεωτρήσεις πετρώματος | Δήμος | Διάμετρος (mm) | Διάμετρος (mm) | Βάρος (kg) | Μέρος Νο. |
|---|---|---|---|---|---|
| HLX5 / RD525 | Ρ38 | 45 | 500 | ∆ | HLX5-45R38-500 |
| Τ38 | 45 | 500 | ∆ | HLX5-45T38-500 | |
| Τ45 | 45 | 575 | ∆ | HLX5-45T45-575 | |
| Τ38 | 45 | 525 | ∆ | RD525-45T38-525 | |
| HL500 / HL510 | Ρ38 | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500 |
| Τ38 | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 | |
| Τ45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550 | |
| HL600 / HL600S | Ρ32 | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600 |
| Ρ38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525 | |
| Τ38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 | |
| Τ38 | 45 | 600 | 6.0 | HL600-45T38-600 | |
| Τ45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525 | |
| Τ45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 | |
| HL700 / HL800 | Τ38 | 45 | 600 | 7.0 | HL700-45T38-600 |
| Τ38 | 52 | 600 | 8.4 | HL700-52T38-600 | |
| Τ45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 | |
| Τ45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700-52T45-600 | |
| Τ51 | 52 | 600 | 9.2 | HL700-52T51-600 | |
| HL1000 | Τ45 | 52 | 670 | 10.0 | HL1000-52T45-670 |
| Τ51 | 52 | 590 | 9.3 | HL1000-52T51-590 | |
| Τ51 | 52 | 670 | 10.2 | HL1000-52T51-670 | |
| HL1500 / HL500PE | ΕΛ60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60-760 |
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60-760 | |
| ΣΤ58 | 80 | 635 | ∆ | HL1500-80ST58-635 | |
| GT60 | 65 | 760 | ∆ | HL1500PE-65GT60-760 | |
| Τ51 | 65 | 760 | ∆ | HL1500PE-65T51-760 |
Υπόγεια και επιφανειακή εξόρυξη
Εκσκαφές και σήραγγες
Σχέδια κατασκευής δρόμων, σιδηροδρόμων και υδροηλεκτρικών σταθμών
Σημαντικές γεωτρήσεις σε σκληρά περιβάλλοντα