| Brand Name: | Xianfeng |
| MOQ: | 1 |
| Price: | قابل مذاکره |
| Delivery Time: | 2-3 هفته |
| Payment Terms: | T/T |
آداپتور شفت اتصال حیاتی بین دریل سنگی و میله دریل است. این انرژی ضربه، گشتاور چرخشی و سیال شستشو را در طول عملیات حفاری منتقل می کند و از حداکثر راندمان و دوام اطمینان حاصل می کند.
آداپتورهای شفت سازگار با Sandvik / Tamrock ما از فولاد آلیاژی ممتاز ساخته شده و با فناوری پیشرفته کربوریزاسیون و عملیات حرارتی، استحکام، مقاومت در برابر سایش و عمر طولانی را در سخت ترین محیط های حفاری ارائه می دهند.
آنها کاملاً با مدل های مختلف دریل سنگی Sandvik / Tamrock از جمله HLX5, RD525, HL500, HL510, HL600, HL600S, HL700, HL800, HL1000, HL1500, HL500PE سازگار هستند.
فولاد آلیاژی با استحکام بالا با عملیات حرارتی پیشرفته
طراحی نخ دقیق، اتصالات پایدار و ایمن را تضمین می کند
انتقال انرژی عالی برای بهبود راندمان حفاری
سازگاری گسترده با دریل های سنگی هیدرولیک Sandvik / Tamrock
عمر طولانی، کاهش تعمیر و نگهداری و زمان خرابی
| مدل دریل سنگی | نخ | قطر (میلی متر) | طول (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|---|
| HLX5 / RD525 | R38 | 45 | 500 | – | HLX5-45R38-500 |
| T38 | 45 | 500 | – | HLX5-45T38-500 | |
| T45 | 45 | 575 | – | HLX5-45T45-575 | |
| T38 | 45 | 525 | – | RD525-45T38-525 | |
| HL500 / HL510 | R38 | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500 |
| T38 | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 | |
| T45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550 | |
| HL600 / HL600S | R32 | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600 |
| R38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525 | |
| T38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 | |
| T38 | 45 | 600 | 6.0 | HL600-45T38-600 | |
| T45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525 | |
| T45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 | |
| HL700 / HL800 | T38 | 45 | 600 | 7.0 | HL700-45T38-600 |
| T38 | 52 | 600 | 8.4 | HL700-52T38-600 | |
| T45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 | |
| T45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700-52T45-600 | |
| T51 | 52 | 600 | 9.2 | HL700-52T51-600 | |
| HL1000 | T45 | 52 | 670 | 10.0 | HL1000-52T45-670 |
| T51 | 52 | 590 | 9.3 | HL1000-52T51-590 | |
| T51 | 52 | 670 | 10.2 | HL1000-52T51-670 | |
| HL1500 / HL500PE | EL60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60-760 |
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60-760 | |
| ST58 | 80 | 635 | – | HL1500-80ST58-635 | |
| GT60 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65GT60-760 | |
| T51 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65T51-760 |
معدن زیرزمینی و سطحی
استخراج معادن و تونل سازی
پروژه های ساخت جاده، راه آهن و نیروگاه برق آبی
حفاری سنگین در محیط های خشن