| Brand Name: | Xianfeng |
| MOQ: | 1 |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| Delivery Time: | 2-3 minggu |
| Payment Terms: | T/T |
Adaptor shank adalah sambungan penting antara bor batu dan batang bor. Ia memindahkan energi tumbukan, torsi rotasi, dan media pembilasan selama operasi pengeboran, memastikan efisiensi dan daya tahan maksimum.
Kami adaptor shank yang kompatibel dengan Sandvik / Tamrock diproduksi dari baja paduan premium dan diolah dengan teknologi pengerasan dan perlakuan panas canggih, memberikan ketangguhan, ketahanan aus, dan masa pakai yang lama di lingkungan pengeboran yang paling menantang.
Mereka sepenuhnya kompatibel dengan berbagai model bor batu Sandvik / Tamrock termasuk HLX5, RD525, HL500, HL510, HL600, HL600S, HL700, HL800, HL1000, HL1500, HL500PE.
Baja paduan berkekuatan tinggi dengan perlakuan panas canggih
Desain ulir presisi memastikan sambungan yang stabil dan aman
Transfer energi yang sangat baik untuk meningkatkan efisiensi pengeboran
Kompatibilitas luas dengan bor batu hidrolik Sandvik / Tamrock
Masa pakai yang lama, mengurangi perawatan dan waktu henti
| Model Bor Batu | Ulir | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat (kg) | No. Bagian |
|---|---|---|---|---|---|
| HLX5 / RD525 | R38 | 45 | 500 | – | HLX5-45R38-500 |
| T38 | 45 | 500 | – | HLX5-45T38-500 | |
| T45 | 45 | 575 | – | HLX5-45T45-575 | |
| T38 | 45 | 525 | – | RD525-45T38-525 | |
| HL500 / HL510 | R38 | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500 |
| T38 | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 | |
| T45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550 | |
| HL600 / HL600S | R32 | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600 |
| R38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525 | |
| T38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 | |
| T38 | 45 | 600 | 6.0 | HL600-45T38-600 | |
| T45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525 | |
| T45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 | |
| HL700 / HL800 | T38 | 45 | 600 | 7.0 | HL700-45T38-600 |
| T38 | 52 | 600 | 8.4 | HL700-52T38-600 | |
| T45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 | |
| T45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700-52T45-600 | |
| T51 | 52 | 600 | 9.2 | HL700-52T51-600 | |
| HL1000 | T45 | 52 | 670 | 10.0 | HL1000-52T45-670 |
| T51 | 52 | 590 | 9.3 | HL1000-52T51-590 | |
| T51 | 52 | 670 | 10.2 | HL1000-52T51-670 | |
| HL1500 / HL500PE | EL60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60-760 |
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60-760 | |
| ST58 | 80 | 635 | – | HL1500-80ST58-635 | |
| GT60 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65GT60-760 | |
| T51 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65T51-760 |
Pertambangan bawah tanah dan permukaan
Penggalian dan terowongan
Proyek konstruksi jalan, kereta api, dan tenaga air
Pengeboran tugas berat di lingkungan yang keras