| Brand Name: | Xianfeng |
| MOQ: | 1 |
| Price: | قابل للتفاوض |
| Delivery Time: | 2-3 أسابيع |
| Payment Terms: | تي/تي |
المثقاب الصخور الهيدروليكي Prodrill PD360هو حل حفر قوي وفعال مصمم لتطبيقات التعدين وحفر الأنفاق والبناء. معطاقة التأثير 360 Jو أفئة الطاقة الاسمية 18 كيلو واط، يضمن PD360 معدلات اختراق ممتازة وأداء موثوقًا وعمر خدمة طويل.
مجهزةمحركات دوران دانفوس، متقدمتشحيم ضباب الهواء بالزيتوكلاهماخيارات تنظيف الهواء والماء، يوفر مثقاب الصخور هذا عملية مستقرة حتى في البيئات الصعبة. إن تصميمه المدمج وبنيته القوية يجعله خيارًا مثاليًا للحفر حتىقطر الثقب 102 ملممع الحد الأقصى لعمق الحفر25 مترا.
| المعلمة | وحدة | قيمة |
|---|---|---|
| فئة الطاقة الاسمية | كيلوواط | 18 |
| الحد الأقصى الأمثل لقطر الثقب | مم | 102 |
| عمق الحفر | م | 25 |
| طاقة التأثير | ج | 360 |
| ضغط الإيقاع | حاجِز | 200 |
| تدفق النفط قرع | لتر/دقيقة | 80 |
| محركات الدوران | سم مكعب/ص | 125 |
| العلامة التجارية لمحرك الدوران | -- | دانفوس |
| ضغط دوران مدخل الزيت | حاجِز | 200 |
| تدفق الدوران | لتر/دقيقة | 75 |
| الأعلى. سرعة الدوران | دورة في الدقيقة | 270 |
| الأعلى. عزم الدوران | ن * م | 820 |
| حجم عرقوب | -- | آر32، آر38، تي38، تي45 |
| تشحيم | -- | ضباب الهواء والنفط |
| ضغط تشحيم الهواء | حاجِز | 2.5 - 3.5 |
| تدفق الهواء التشحيم | لتر / ثانية | 4.5 |
| فلاشينغ | -- | الهواء / الماء |
| تدفق المياه فلاشينغ | لتر/دقيقة | 80 |
| تنظيف ضغط الهواء | حاجِز | 10 |
| ارتفاع المركز | مم | 87 |
| وزن | كجم | 175 |
| ضغط شحن النيتروجين المتراكم | حاجِز | 90 |
| ضغط شحن النيتروجين للمراكم العازلة | حاجِز | -- |
المثقاب الصخور الهيدروليكي Prodrill PD360تم تصميمه من أجلحفر الصخور الصلبة، مما يوفر طاقة عالية التأثير، وعزم دوران قوي، وأداء حفر ثابت. متوافق معمحولات الساق R32 وR38 وT38 وT45، ويستخدم على نطاق واسع فيمشاريع التعدين وحفر الأنفاق والمحاجر والبناء. معمحركات دوران دانفوس، وتشحيم رذاذ الهواء بالزيت، والتنظيف المزدوج للهواء/الماء، مما يوفره PD360أقصى قدر من الكفاءة والمتانة والموثوقيةفي عمليات الحفر الصعبة.