| Brand Name: | Xianfeng |
| MOQ: | 1 |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| Delivery Time: | 2-3 minggu |
| Payment Terms: | T/T |
PeraturanProdrill PD360 Hydraulic Rock Drilladalah solusi pengeboran yang kuat dan efisien yang dirancang untuk aplikasi pertambangan, tunneling, dan konstruksi.energi benturan 360 Jdan aKelas daya nominal 18 kW, PD360 memastikan tingkat penetrasi yang sangat baik, kinerja yang dapat diandalkan, dan umur panjang.
DilengkapiDanfoss rotasi motor, lanjutLubrikasi kabut udara minyak, dan keduanyaopsi air dan air flushing, pengeboran batu ini menawarkan operasi yang stabil bahkan dalam lingkungan yang menuntut.Diameter lubang 102 mmdengan kedalaman pengeboran maksimum25 meter.
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kelas Tenaga Nominal | kW | 18 |
| Diameter Lubang Maksimum Optimal | mm | 102 |
| Kedalaman Pengeboran | m | 25 |
| Dampak Energi | J | 360 |
| Tekanan perkusi | bar | 200 |
| Aliran minyak perkusi | L/menit | 80 |
| Motor rotasi | cc/r | 125 |
| Merek Motor Rotasi | ... | Danfoss |
| Tekanan putaran saluran masuk minyak | bar | 200 |
| Aliran Rotasi | L/menit | 75 |
| Kecepatan rotasi maksimum | rpm | 270 |
| Maks. Torsi | N*m | 820 |
| Ukuran batang | ... | R32, R38, T38, T45 |
| Penggilingan | ... | Kabut minyak udara |
| Tekanan Lubrikasi Udara | bar | 2.5 - 3.5 |
| Aliran udara pelumasan | L/s | 4.5 |
| Merah | ... | Udara / Air |
| Aliran Air Membalas | L/menit | 80 |
| Tekanan Udara | bar | 10 |
| Ketinggian pusat | mm | 87 |
| Berat badan | kg | 175 |
| Tekanan pengisian nitrogen akumulator | bar | 90 |
| Tekanan pengisian nitrogen akumulator penyangga | bar | ... |
PeraturanProdrill PD360 pengebor batuan hidrolikdirancang untukPengeboran batuan keras, memberikan energi dampak yang tinggi, torsi yang kuat, dan kinerja pengeboran yang konsisten.Adaptor batang R32, R38, T38 dan T45, ini banyak digunakan dalamproyek pertambangan, tunneling, quarrying, dan konstruksi. denganDanfoss rotasi motor, pelumasan kabut udara-minyak, dan flushing udara / air ganda, PD360 menawarkanefisiensi, daya tahan, dan keandalan maksimumdalam operasi pengeboran yang menuntut.