| Brand Name: | Xianfeng |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 협상 가능 |
| Delivery Time: | 2~3주 |
| Payment Terms: | 티/티 |
그만큼Prodrill PD360 유압식 착암기광산, 터널링 및 건설 분야를 위해 설계된 강력하고 효율적인 드릴링 솔루션입니다. 와360 J의 충격 에너지그리고공칭 전력 등급 18kW, PD360은 뛰어난 침투율, 안정적인 성능 및 긴 서비스 수명을 보장합니다.
장착댄포스 회전 모터, 고급의공기-오일 미스트 윤활, 그리고 둘 다공기 및 물 세척 옵션, 이 착암기는 까다로운 환경에서도 안정적인 작동을 제공합니다. 컴팩트한 디자인과 견고한 구조로 인해 최대 드릴링 작업에 이상적인 선택입니다.구멍 직경 102mm최대 드릴링 깊이25미터.
| 매개변수 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 공칭 전력 등급 | kW | 18 |
| 최적의 최대 구멍 직경 | mm | 102 |
| 드릴링 깊이 | 중 | 25 |
| 충격에너지 | 제이 | 360 |
| 타악기 압력 | 술집 | 200 |
| 타악기 오일 흐름 | L/분 | 80 |
| 회전 모터 | CC/R | 125 |
| 회전 모터 브랜드 | -- | 댄포스 |
| 오일 입구 회전 압력 | 술집 | 200 |
| 회전 흐름 | L/분 | 75 |
| 최대. 회전 속도 | rpm | 270 |
| 최대. 토크 | N*m | 820 |
| 생크 크기 | -- | R32, R38, T38, T45 |
| 매끄럽게 하기 | -- | 에어-오일 미스트 |
| 공기 윤활 압력 | 술집 | 2.5 - 3.5 |
| 윤활 공기 흐름 | L/초 | 4.5 |
| 홍조 | -- | 공기 / 물 |
| 플러싱 물 흐름 | L/분 | 80 |
| 플러싱 공기 압력 | 술집 | 10 |
| 중심 높이 | mm | 87 |
| 무게 | kg | 175 |
| 어큐뮬레이터 질소 충전 압력 | 술집 | 90 |
| 버퍼 어큐뮬레이터 질소 충전 압력 | 술집 | -- |
그만큼Prodrill PD360 유압식 착암기위해 설계되었습니다하드 록 드릴링, 높은 충격 에너지, 강력한 토크 및 일관된 드릴링 성능을 제공합니다. 호환 가능R32, R38, T38 및 T45 생크 어댑터, 그것은 널리 사용됩니다광업, 터널링, 채석 및 건설 프로젝트. 와 함께댄포스 회전 모터, 공기-오일 미스트 윤활 및 이중 공기/물 플러싱을 제공하는 PD360최대의 효율성, 내구성 및 신뢰성까다로운 드릴링 작업에 사용됩니다.