| Brand Name: | Xianfeng |
| MOQ: | 1 |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Delivery Time: | 2-3 hafta |
| Payment Terms: | T/T |
BuProdrill PD360 Hidrolik Kaya MatkabıMadencilik, tünelleme ve inşaat uygulamaları için tasarlanmış güçlü ve verimli bir sondaj çözümüdür.360 J çarpma enerjisive a18 kW nominal güç sınıfı, PD360 mükemmel nüfuz oranlarını, güvenilir performansı ve uzun hizmet ömrünü sağlar.
DonanımlıDanfoss dönüş motorları, gelişmişHava-yağı sisli yağlama, ve her ikisi deHava ve su akıtma seçenekleri, bu kaya matkabı zorlu ortamlarda bile istikrarlı bir çalışma sağlar.102 mm delik çapıen fazla sondaj derinliği:25 metre..
| Parametreler | Birim | Değer |
|---|---|---|
| İsimsel Güç Sınıfı | kW | 18 |
| En iyi maksimum delik çapı | mm | 102 |
| Borma Derinliği | m | 25 |
| Etki Enerjisi | J | 360 |
| Davul basıncı | Bar | 200 |
| Çalışma yağı akışı | L/dakikada | 80 |
| Dönüş motorları | cc/r | 125 |
| Dönüş motoru markası | - Hayır. | Danfoss |
| Yağ giriş rotasyon basıncı | Bar | 200 |
| Dönüşme akışı | L/dakikada | 75 |
| Max. Dönüş hızı | rpm | 270 |
| Maks. Döner | N * m | 820 |
| Çubuk Boyutu | - Hayır. | R32, R38, T38, T45 |
| Yağlama | - Hayır. | Hava-yağı sisleri |
| Hava yağlama basıncı | Bar | 2.5 - 3.5 |
| Yağlama Hava Akışı | L/s | 4.5 |
| Kaldırma | - Hayır. | Hava / Su |
| Su Akışı | L/dakikada | 80 |
| Havanın basıncı | Bar | 10 |
| Merkezi Yükseklik | mm | 87 |
| Ağırlık | Kilo | 175 |
| Akkumülatör Azot Şarj Basıncı | Bar | 90 |
| Buffer Akkumulatörü Azot Şarj Basıncı | Bar | - Hayır. |
BuProdrill PD360 hidrolik kaya matkabıiçin tasarlanmıştır.sert kaya sondajı, yüksek darbe enerjisi, güçlü tork ve tutarlı sondaj performansı sağlar.R32, R38, T38 ve T45 sap adaptörleri, yaygın olarak kullanılır.madencilik, tünel, taş ocağı ve inşaat projeleri.Danfoss dönüş motorları, hava-yağı sis yağlama ve çift hava/su akış, PD360 sunarmaksimum verimlilik, dayanıklılık ve güvenilirlikzorlu sondaj operasyonlarında.