| Επωνυμία Μάρκας: | Xianfeng |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Χρόνος Παράδοσης: | 2-3 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Ο προσαρμογέας στόματος είναι η ζωτικής σημασίας σύνδεση μεταξύ του βραχοδιατρητικού μηχανήματος και της ράβδου διάτρησης. Μεταφέρει την ενέργεια κρούσης, τη ροπή περιστροφής και το μέσο έκπλυσης κατά τις εργασίες διάτρησης, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και ανθεκτικότητα.
Οι συμβατοί με Tamrock προσαρμογείς στόματος κατασκευάζονται από χάλυβα κράματος υψηλής ποιότητας και επεξεργάζονται με προηγμένη τεχνολογία ενανθράκωσης και θερμικής κατεργασίας, παρέχοντας ανώτερη αντοχή, αντοχή στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα διάτρησης.
Είναι πλήρως συμβατοί με διάφορα μοντέλα βραχοδιατρητικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των HLX5, RD525, HL500, HL510, HL600, HL600S, HL700, HL800, HL1000, HL1500, HL500PE.
Χάλυβας κράματος υψηλής αντοχής με προηγμένη θερμική κατεργασία
Ο σχεδιασμός ακριβείας των σπειρωμάτων εξασφαλίζει σταθερές και ασφαλείς συνδέσεις
Εξαιρετική μεταφορά ενέργειας για βελτιωμένη απόδοση διάτρησης
Ευρεία συμβατότητα με υδραυλικά βραχοδιατρητικά μηχανήματα
Μεγάλη διάρκεια ζωής, μειώνοντας τη συντήρηση και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας
| Μοντέλο Βραχοδιατρητικού | Σπείρωμα | Διάμετρος (mm) | Μήκος (mm) | Βάρος (kg) | Αριθμός Εξαρτήματος |
|---|---|---|---|---|---|
| HLX5 / RD525 | R38 | 45 | 500 | – | HLX5-45R38-500 |
| T38 | 45 | 500 | – | HLX5-45T38-500 | |
| T45 | 45 | 575 | – | HLX5-45T45-575 | |
| T38 | 45 | 525 | – | RD525-45T38-525 | |
| HL500 / HL510 | R38 | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500 |
| T38 | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 | |
| T45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550 | |
| HL600 / HL600S | R32 | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600 |
| R38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525 | |
| T38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 | |
| T38 | 45 | 600 | 6.0 | HL600-45T38-600 | |
| T45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525 | |
| T45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 | |
| HL700 / HL800 | T38 | 45 | 600 | 7.0 | HL700-45T38-600 |
| T38 | 52 | 600 | 8.4 | HL700-52T38-600 | |
| T45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 | |
| T45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700-52T45-600 | |
| T51 | 52 | 600 | 9.2 | HL700-52T51-600 | |
| HL1000 | T45 | 52 | 670 | 10.0 | HL1000-52T45-670 |
| T51 | 52 | 590 | 9.3 | HL1000-52T51-590 | |
| T51 | 52 | 670 | 10.2 | HL1000-52T51-670 | |
| HL1500 / HL500PE | EL60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60-760 |
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60-760 | |
| ST58 | 80 | 635 | – | HL1500-80ST58-635 | |
| GT60 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65GT60-760 | |
| T51 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65T51-760 |
Υπόγεια και επιφανειακή εξόρυξη
Εξόρυξη λατομείων και κατασκευή σηράγγων
Έργα κατασκευής δρόμων, σιδηροδρόμων και υδροηλεκτρικών έργων
Βαριά διάτρηση σε σκληρά περιβάλλοντα