| Nome da Marca: | Xianfeng |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 2-3 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
OAdaptador de hastesÉ a ligação vital entre a broca de rocha e a haste de perfuração. Transfere a energia de impacto, o binário de rotação e o meio de descarga durante as operações de perfuração,garantir a máxima eficiência e durabilidade.
O nossoAdaptadores de hastes compatíveis com o Tamrocksão fabricados a partir de:aço ligado de qualidade superiore tratados com carburizantes avançados e tecnologia de tratamento térmico, proporcionando resistência superior, resistência ao desgaste e longa vida útil nos ambientes de perfuração mais exigentes.
Eles são totalmente compatíveis com vários modelos de perfuração de rocha, incluindoHLX5, RD525, HL500, HL510, HL600, HL600S, HL700, HL800, HL1000, HL1500, HL500PE.
Aço ligado de alta resistência com tratamento térmico avançado
O design de fios de precisão garante conexões estáveis e seguras
Excelente transferência de energia para melhorar a eficiência da perfuração
Ampla compatibilidade com brocas hidráulicas de rocha
Duração de vida útil longa, reduzindo a manutenção e o tempo de inatividade
| Modelo de perfuração em rocha | Fios | Diâmetro em mm | Comprimento (mm) | Peso (kg) | Parte N°. |
|---|---|---|---|---|---|
| HLX5 / RD525 | R38 | 45 | 500 | - Não. | HLX5-45R38-500 |
| T38 | 45 | 500 | - Não. | HLX5-45T38-500 | |
| T45 | 45 | 575 | - Não. | HLX5-45T45-575 | |
| T38 | 45 | 525 | - Não. | RD525-45T38-525 | |
| HL500 / HL510 | R38 | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500 |
| T38 | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 | |
| T45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550 | |
| HL600 / HL600S | R32 | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600 |
| R38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525 | |
| T38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 | |
| T38 | 45 | 600 | 6.0 | HL600-45T38-600 | |
| T45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525 | |
| T45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 | |
| HL700 / HL800 | T38 | 45 | 600 | 7.0 | HL700-45T38-600 |
| T38 | 52 | 600 | 8.4 | HL700-52T38-600 | |
| T45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 | |
| T45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700-52T45-600 | |
| T51 | 52 | 600 | 9.2 | HL700-52T51-600 | |
| HL1000 | T45 | 52 | 670 | 10.0 | HL1000-52T45-670 |
| T51 | 52 | 590 | 9.3 | HL1000-52T51-590 | |
| T51 | 52 | 670 | 10.2 | HL1000-52T51-670 | |
| HL1500 / HL500PE | EL60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60-760 |
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60-760 | |
| ST58 | 80 | 635 | - Não. | HL1500-80ST58-635 | |
| GT60 | 65 | 760 | - Não. | HL1500PE-65GT60-760 | |
| T51 | 65 | 760 | - Não. | HL1500PE-65T51-760 |
Mineração subterrânea e de superfície
Extração de pedras e túnel
Projetos de construção rodoviária, ferroviária e hidrelétrica
Perforação pesada em ambientes adversos