| ब्रांड नाम: | Xianfeng |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 2-3 सप्ताह |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
The shank adapter रॉक ड्रिल और ड्रिल रॉड के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। यह ड्रिलिंग संचालन के दौरान प्रभाव ऊर्जा, रोटेशन टॉर्क और फ्लशिंग माध्यम को स्थानांतरित करता है, जिससे अधिकतम दक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित होता है।
हमारे टैमरॉक संगत शेंक एडॉप्टर प्रीमियम मिश्र धातु इस्पात से निर्मित होते हैं और उन्नत कार्बोराइजिंग और हीट ट्रीटमेंट तकनीक के साथ उपचारित होते हैं, जो सबसे अधिक मांग वाले ड्रिलिंग वातावरण में बेहतर मजबूती, घिसाव प्रतिरोध और लंबी सेवा जीवन प्रदान करते हैं।
वे विभिन्न रॉक ड्रिल मॉडल के साथ पूरी तरह से संगत हैं जिनमें HLX5, RD525, HL500, HL510, HL600, HL600S, HL700, HL800, HL1000, HL1500, HL500PE शामिल हैं।
उन्नत हीट ट्रीटमेंट के साथ उच्च-शक्ति मिश्र धातु इस्पात
सटीक थ्रेड डिज़ाइन स्थिर और सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित करता है
बेहतर ड्रिलिंग दक्षता के लिए उत्कृष्ट ऊर्जा हस्तांतरण
हाइड्रोलिक रॉक ड्रिल के साथ व्यापक संगतता
लंबी सेवा जीवन, रखरखाव और डाउनटाइम को कम करता है
| रॉक ड्रिल मॉडल | थ्रेड | व्यास (मिमी) | लंबाई (मिमी) | वजन (किग्रा) | भाग संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| HLX5 / RD525 | R38 | 45 | 500 | – | HLX5-45R38-500 |
| T38 | 45 | 500 | – | HLX5-45T38-500 | |
| T45 | 45 | 575 | – | HLX5-45T45-575 | |
| T38 | 45 | 525 | – | RD525-45T38-525 | |
| HL500 / HL510 | R38 | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500 |
| T38 | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 | |
| T45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550 | |
| HL600 / HL600S | R32 | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600 |
| R38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525 | |
| T38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 | |
| T38 | 45 | 600 | 6.0 | HL600-45T38-600 | |
| T45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525 | |
| T45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 | |
| HL700 / HL800 | T38 | 45 | 600 | 7.0 | HL700-45T38-600 |
| T38 | 52 | 600 | 8.4 | HL700-52T38-600 | |
| T45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 | |
| T45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700-52T45-600 | |
| T51 | 52 | 600 | 9.2 | HL700-52T51-600 | |
| HL1000 | T45 | 52 | 670 | 10.0 | HL1000-52T45-670 |
| T51 | 52 | 590 | 9.3 | HL1000-52T51-590 | |
| T51 | 52 | 670 | 10.2 | HL1000-52T51-670 | |
| HL1500 / HL500PE | EL60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60-760 |
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60-760 | |
| ST58 | 80 | 635 | – | HL1500-80ST58-635 | |
| GT60 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65GT60-760 | |
| T51 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65T51-760 |
भूमिगत और सतह खनन
खुदाई और सुरंग निर्माण
सड़क, रेलवे और जलविद्युत निर्माण परियोजनाएं
कठोर वातावरण में भारी-भरकम ड्रिलिंग