| Marka Adı: | Xianfeng |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslimat süresi: | 2-3 hafta |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
Bu saplama adaptörü, kaya delici ile sondaj çubuğu arasındaki hayati bağlantıdır. Maksimum verimlilik ve dayanıklılık sağlayarak delme işlemleri sırasında darbe enerjisini, dönüş torkunu ve yıkama ortamını aktarır.
Bizim Tamrock uyumlu saplama adaptörlerimiz, en zorlu delme ortamlarında üstün tokluk, aşınma direnci ve uzun hizmet ömrü sağlayan premium alaşımlı çelikten üretilmiş ve gelişmiş karbürizasyon ve ısıl işlem teknolojisi ile işlenmiştir.
Bunlar, HLX5, RD525, HL500, HL510, HL600, HL600S, HL700, HL800, HL1000, HL1500, HL500PE dahil olmak üzere çeşitli kaya delici modelleriyle tam uyumludur.
Gelişmiş ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli alaşımlı çelik
Hassas diş tasarımı, kararlı ve güvenli bağlantılar sağlar
Geliştirilmiş delme verimliliği için mükemmel enerji aktarımı
Hidrolik kaya delicilerle geniş uyumluluk
Uzun hizmet ömrü, bakım ve arıza süresini azaltır
| Kaya Delici Modeli | Diş | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) | Parça No. |
|---|---|---|---|---|---|
| HLX5 / RD525 | R38 | 45 | 500 | – | HLX5-45R38-500 |
| T38 | 45 | 500 | – | HLX5-45T38-500 | |
| T45 | 45 | 575 | – | HLX5-45T45-575 | |
| T38 | 45 | 525 | – | RD525-45T38-525 | |
| HL500 / HL510 | R38 | 45 | 500 | 5.4 | HL500-45R38-500 |
| T38 | 45 | 550 | 5.9 | HL500-45T38-550 | |
| T45 | 45 | 550 | 6.2 | HL500-45T45-550 | |
| HL600 / HL600S | R32 | 45 | 600 | 5.8 | HL600-45R32-600 |
| R38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45R38-525 | |
| T38 | 45 | 525 | 5.6 | HL600-45T38-525 | |
| T38 | 45 | 600 | 6.0 | HL600-45T38-600 | |
| T45 | 45 | 525 | 5.8 | HL600-45T45-525 | |
| T45 | 45 | 600 | 6.4 | HL600-45T45-600 | |
| HL700 / HL800 | T38 | 45 | 600 | 7.0 | HL700-45T38-600 |
| T38 | 52 | 600 | 8.4 | HL700-52T38-600 | |
| T45 | 45 | 600 | 7.2 | HL700-45T45-600 | |
| T45 | 52 | 600 | 8.8 | HL700-52T45-600 | |
| T51 | 52 | 600 | 9.2 | HL700-52T51-600 | |
| HL1000 | T45 | 52 | 670 | 10.0 | HL1000-52T45-670 |
| T51 | 52 | 590 | 9.3 | HL1000-52T51-590 | |
| T51 | 52 | 670 | 10.2 | HL1000-52T51-670 | |
| HL1500 / HL500PE | EL60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80EL60-760 |
| GT60 | 80 | 760 | 21.35 | HL1500-80GT60-760 | |
| ST58 | 80 | 635 | – | HL1500-80ST58-635 | |
| GT60 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65GT60-760 | |
| T51 | 65 | 760 | – | HL1500PE-65T51-760 |
Yeraltı ve yüzey madenciliği
Taş ocakçılığı ve tünelcilik
Yol, demiryolu ve hidroelektrik santral inşaat projeleri
Zorlu ortamlarda ağır hizmet tipi delme